annonces immobiliere Guadeloupe immobilier

Résidence Marisol
Defiscalisation Guadeloupe

guadeloupe
annonces   Residende Marisol sur le site de l'hotel Marissol Immobilier défiscalisable en guadeloupe  loi girardin  Défiscalition 2007  achat  vente appartement  T2 T3 T4 T5  vue mer a Gosier  Bas du fort  Residence face à la mer  annonces immobilière Tarifs photos et plans Annonce immobiliere
immobilier gosier
Guadeloupe immobilier
nouveaute
Coup coeur immobilier
Ref : VA4140

Evenement
Eden Blue Saint Anne
.: Voir les appartements

Recherche immobilier Guadeloupe

Commune de Guadeloupe Commune :


Type logement Guadeloupe Type :


Cercher en Guadeloupe
Programmes
Defiscalisation 2006
loi Girardin
sur laGuadeloupe
recherche

Villa de Prestige
Appart. vue mer
Villas 2 pas Jarry

defiscalisation 2004

Résidence Marisol

.: Presentation .: Voir les plans .: Voir les tarifs .: Voir les interieurs
.: Voir les exterieurs .: Voir les exterieurs au 10 novembre2007


Présentation

Facades
Afficher

Notice descriptive Sommaire
Télécharger

Plan de Masse
Afficher

Type
N¡ Log
Bâtiment
Surface habitable
Varangue
Surface totale
T3 211 A 75.82 15.9 99.34 Plan du lot
T3 Duplex 222 A 65.91 14 88.64 Plan du lot
T3 321 A 65.91 14 86.64 Plan du lot
T3 Duplex 411 B 72.29 14 101.28 Plan du lot
T3 412 B 75.82 14 97.44 Plan du lot
T3 511 B 75.82 15.9 99.34 Plan du lot
T3 512 B 62.96 19.18 84.14 Plan du lot
T3 Duplex 522 B 65.91 14 88.64 Plan du lot
T3 Duplex 621 B 65.91 14 86.64 Plan du lot
T3 Duplex 722 B 65.91 14 88.64 Plan du lot
T3 1102 C 75.82 15.9 99.34 Plan du lot
T3 Duplex 1121 C 74.3 14 97.09 Plan du lot
T3 1201 C 75.82 15.9 107.49 Plan du lot
T4 Duplex 1021 C 105.26 15.9 135.95 Plan du lot
T4 Duplex 1122 C 105.26 15.9 135.95 Plan du lot
T5 Duplex 912 C 144.74 26.77 191.41 Plan du lot
T5 Duplex 1211 C 144.74 26.77 191.41 Plan du lot
T3 1402 D 75.82 15.9 99.34 Plan du lot
T5 Duplex 1411 D 144.74 23.24 208.64 Plan du lot
T3 1501 E 75.82 15.9 99.34 Plan du lot
T3 1502 E 75.82 15.9 125.57 Plan du lot
T3 1511 E 75.82 15.9 101.34 Plan du lot
T5 Duplex 1512 E 144.74 23.24 208.64 Plan du lot
T3 Duplex 1921 F 74.25 14 101.29 Plan du lot
T5 Duplex 1712 F 144.74 26.77 191.41 Plan du lot
T5 Duplex 2011 F 144.74 26.77 191.41 Plan du lot
T3 Duplex 2111 G 72.29 14 113.99 Plan du lot
T3 2212 G 62.96 19.18 82.14 Plan du lot
T3 Duplex 2222 G 65.91 14 88.64 Plan du lot
T3 Duplex 2321 G 65.91 14 89.39 Plan du lot
T3 2421 H 65.91 14 86.64 Plan du lot
T3 2512 H 75.82 15.9 99.34 Plan du lot
T3 Duplex 2521 H 65.91 15.9 99.34 Plan du lot

Attention !
Les fichiers sont au format .PDF si votre navigateur ne les ouvre pas et que vous ne possedez pas Adobe Acrobat, cliquez sur l'icône ci-dessous pour télécharger le gratuiciel.

Pour en savoir plus sur les disponibilités, les tarifs, contactez nous au
05 90 90 90 86

ou par email : infos Vente


residence Guadeloupe
Horaires
GMT :

 Guadeloupe :


 Métropôle :

Outil immobilier guadeloupe
calcul de credit immobilier Frais de notaires
calcul de credit immobilier Calcul de Crédit
Vendre en Guadeloupe
Confiez nous votre bien immobilier
inscrivez votre bien immobilier a vendre dans notre site internet de guadeloupe Inscription
Info légale Guadeloupe
calcul de credit immobilier Voir 
calcul de credit immobilier Plan du site

SOCAF
Contact
eMail
Gsm 069065 40 03
immobilier neuf guadeloupe
immobilier ancien guadeloupe
Accueil|Achat Vente|Location| Defiscalisation|Syndic | Webmaster|Vendre sur ce site|Plan du site|Liens| Nugget Cyber Poulet nugget poulet